FLEX |
FLEX электроинструмент
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||
|
Шуруповёрты, дрели, Шлифовка / полировка
Офис:
|
||||||||||||||||||
Машины для обработки камня, техника алмазного сверления стр. 1 |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
BH 612 VR | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2-х скоростная дрель для сухого сверления |
|||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 1500 ватт |
||||||||||||||||||
Отдаваемая мощность | 1000 ватт |
||||||||||||||||||
Посадка | М. 16 |
||||||||||||||||||
Кол-тво оборотов с нагрузкой 1/2 скорость | 0-1000/0-2500 об/мин |
||||||||||||||||||
Диаметр отверстия | 120 мм |
||||||||||||||||||
Вес | 4,10 кг |
||||||||||||||||||
![]() |
BH 812 VV | ||||||||||||||||||
Удобная дрель для сухого алмазного сверления |
|||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 1800 ватт |
||||||||||||||||||
Отдаваемая мощность | 1200 ватт |
||||||||||||||||||
Посадка | М. 16 |
||||||||||||||||||
Кол-тво оборотов с нагрузкой 1/2 скорость | 0-1000/0-3800 об/мин |
||||||||||||||||||
Диаметр отверстия | 180 мм |
||||||||||||||||||
Вес | 4,20 кг |
||||||||||||||||||
![]() |
BHW 812 VV | ||||||||||||||||||
Ручная машина алмазного сверления с подачей воды |
|||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 1800 ватт |
||||||||||||||||||
Отдаваемая мощность | 1200 ватт |
||||||||||||||||||
Посадка | G 1/2 |
||||||||||||||||||
Кол-тво оборотов с нагрузкой 1/2 скорость | 0-1000/0-3800 об/мин |
||||||||||||||||||
Зажим | 53 мм |
||||||||||||||||||
Макс. диаметр отверстия, от руки | 83 ммн |
||||||||||||||||||
Макс. диаметр отверстия, каменная кладка | 183 мм |
||||||||||||||||||
Вес | 4,70 кг |
||||||||||||||||||
![]() |
BHW 1549 VR | ||||||||||||||||||
Алмазная машина для глухих отверстий |
|||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 1200 ватт |
||||||||||||||||||
Отдаваемая мощность | 7000 ватт |
||||||||||||||||||
Частота вращения под нагрузкой | 3000/9000 об/мин |
||||||||||||||||||
Частота вращения на холостом ходу | 3500/10000 об/мин |
||||||||||||||||||
Посадка | М. 14 |
||||||||||||||||||
Диаметр алмазного сверла | 5-10 мм |
||||||||||||||||||
Вес | 3,30 кг |
||||||||||||||||||
![]() |
BED 18 | ||||||||||||||||||
Установка алмазного сверления | |||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | 1200 ватт |
||||||||||||||||||
Отдаваемая мощность | 7000 ватт |
||||||||||||||||||
Частота вращения холостого хода | 3500/10000 об/мин |
||||||||||||||||||
Посадка | М. 14 |
||||||||||||||||||
Диаметр алмазного сверла | 6-14 мм |
||||||||||||||||||
Вес | 4,10 кг |
||||||||||||||||||
|
|